در یک دهه ریاست بنیاد شهید از مرحوم شهید محلاتی تا قاضیزاده هاشمی، آمارها از کاهش معوقات ایثارگران حکایت دارد. با این وجود تا تحقق وضعیت مطلوب فاصله زیاد است.

| ردیف | عنوان | ثمره |
| ۱ | پایش اطلاعات معیشتبگیران برای اولین بار | حذف ۲ هزار غیر واجد شرایط و برقراری پنج هزار و ۲۰۰ واجد شرایط |
| ۲ | پیشبینی اعتبار پرداخت پاداش خدمت جانبازان | برای اولین بار |
| تعداد پاداش پایان خدمت جدید پرداخت شده به خانواده شهدا: ۷۹۲ | ||
| ۳ | کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندههای احراز | تفویض اختیار به استانها |
| تعداد پروندههای رسیدگی شده احراز مرکز: ۲۳ هزار و ۱۰۶ نفر | ||
| تعداد پروندههای رسیدگی شده احراز استانها: ۵۶ هزار و ۵۰۰ نفر | ||
| ۴ | پیگیری تبدیل وضعیت مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران غیر رسمی در دستگاهای موضوع ماده ۲ | نزدیک به ۴۰ هزار نفر تبدیل وضعیت شدهاند |
| استخدام در دستگاههای دولتی و غیردولتی: ۱۰ هزار و ۱۰۰ مورد | ||
| ۵ | ساماندهی گلزار شهدا | تصویب ۱۵۸ میلیارد تومان در ۱۸ سفر استانی |
| ۶ | دیدار حضوری با عنوان «طرح سپاس» | از ۳۰هزار دیدار ماهانه به بیش از ۶۰ هزار دیدار افزایش داشته است |
| ۷ | ارائه تسهیلات خرید و ساخت مسکن | تغییر و اصلاح با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان ملی زمین و مسکن |
| تسهیلات خرید و یا ساخت مسکن: ۲۳۱۵۲ | ||
| واگذاری زمین و پرداخت سهم ریالی مابه ازای زمین: ۱۴۴۱ | ||
| ۸ | وامهای قرض الحسنه ضروری به ایثارگران | افزایش به ۳۰ میلیون تومان |
| وام قرض الحسنه و اعتباری: ۱۰ هزار مورد | ||
| ۹ | خسارت بیمه حوادث | افزایش از ۵۰ میلیون به ۷۰ میلیون تومان |
| ۱۰ | غرامت فوت | افزایش از ۵ میلیون به ۱۵ میلیون تومان |
| ۱۱ | حق پرستاری | تعداد حق پرستاری جدید برقرار شده: ۱۶ هزار و ۱۴۸ نفر |
| ۱۲ | وام ازدواج | ۲۳ هزار نفر |
| ۱۳ | پرداخت مرحله چهارم معوقات ماده ۳۸ | ۶۵۰ میلیارد تومان |


| ردیف | عنوان | ثمره |
| ۱ | اشتغال | اشتغال ۱۶ هزار نفر از ایثاگران با محوریت فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد |
| ۲ | مسکن | انعقاد تفاهمنامه برای واگذاری زمین به ۷۰ هزار نفر از ایثارگران |
| ۳ | دیدار چهره به چهره با جامعه ایثارگری | ۲۷۰ دیدار توسط رئیس بنیاد شهید |
| ۴ | اجرای طرح سپاس | ۳۴۰ هزار دیدار حضوری در استانها ۷۲۰ هزار ارتباط تلفنی با ایثارگران و خانواده آنها |
| ۵ | تخصیص خودرو | پیگیری برای جانبازان بالای ۵۰ درصد با اولویت جانبازان ۷۰ درصد |

